Earthquakes before 1895
Download the list in ASCII format
Date: 29/08/2006
 
NTERR ns R Year Mo Da Ho Mi Se Lat Lon Io M Prior Req Epicentral Zone Country
61046   b 1879 05 18 23 00 -- 48 23.3 6.5 4.6 B Oros North - Western Romania Romania
61047   b 1879 09 28 15 30 -- 44.8 21.5 7 4.7 A Oros Romania/Yugoslavia Border Romania
61050   b 1879 10 10 15 45 -- 44.7 21.6 8 5.3 A Oros Romania/Yugoslavia Border Romania
61048   b 1879 10 10 18 30 -- 44.7 21.6 7 4.7 A Oros Romania/Yugoslavia Border Romania
61049   b 1879 10 10 19 30 -- 44.7 21.6 7 4.7 A Oros Romania/Yugoslavia Border Romania
61051   b 1879 10 11 01 00 -- 44.7 21.6 7 4.7 A Oros Romania/Yugoslavia Border Romania
61053   b 1879 10 11 02 45 -- 44.7 21.6 8 5.3 A Oros Romania/Yugoslavia Border Romania
61052   b 1879 10 11 10 45 -- 44.7 21.6 7 4.7 A Oros Romania/Yugoslavia Border Romania
61054   b 1879 10 17 02 53 -- 44.7 21.6 7 4.7 A Oros Romania/Yugoslavia Border Romania
61055   b 1879 10 20 10 45 -- 44.7 21.7 7 4.7 A Oros Romania/Yugoslavia Border Romania
61056   b 1879 10 31 18 30 -- 46.1 20.6 7 4.7 A Oros Western Romania Romania
61057   b 1879 10 31 18 31 -- 45.9 20.4 7 4.7 A Oros Western Romania Yugoslavia
61058   b 1879 11 01 06 00 -- 46 20.5 7 4.7 A Oros Western Romania Romania
61059   b 1879 11 19 23 10 -- 45.8 21.3 7 4.7 A Oros Western Romania Romania
61060   b 1879 12 22 04 03 -- 44.7 21.6 7 4.7 A Oros Romania/Yugoslavia Border Romania
61061   b 1880 01 17 14 15 -- 48.1 23.8 6 4.1 B Oros North - Western Romania Ukraine
61062   b 1880 02 23 21 30 -- 44.5 21.6 7 4.7 A Oros Romania/Yugoslavia Border Yugoslavia
61063   b 1880 03 01 02 45 -- 44.7 21.6 7 4.7 A Oros Romania/Yugoslavia Border Romania
61064   b 1880 04 13 12 20 -- 44.6 21.6 7 4.7 A Oros Romania/Yugoslavia Border Yugoslavia
61065   b 1880 10 03 05 46 -- 46.3 24.1 8 5.3 A Oros Centre Of Romania Romania
61066   b 1880 12 25 14 30 -- 45.7 26.6 7.5 6.8 A Oros Vrancea / Romania Romania
61067   b 1884 12 25 21 08 9 36.95 -3.98 10 6.7 A Batlló Granada, Se Spain Spain
61068   b 1885 05 26 08 29 -- 47.3 23.2 6 4.1 B Oros North - Western Romania Romania
61069   b 1886 04 12 21 20 -- 47 21.9 6 4.1 B Oros North - Western Romania Romania
61070   b 1887 07 10 02 56 -- 46 21.2 7 4.7 A Oros Western Romania Romania
61071   b 1888 08 19 04 56 -- 43.5 26.6 7 6.5 B Oros Romania/Bulgaria Border Bulgaria
61072   b 1891 50 50 50 00 0 43 41.2 8 6 A Elashvili   Georgia
61073   b 1892 10 14 06 50 -- 43.5 27.6 8 6.5 A Oros Romania/Bulgaria Border Bulgaria
61074   b 1893 03 11 09 25 -- 48 23 7 4.7 A Oros North - Western Romania Romania
61075   b 1893 05 01 17 18 -- 45.7 26.6 6.5 6.2 B Oros Vrancea / Romania Romania
61076   b 1893 08 17 14 45 -- 45.7 26.6 8 7.1 A Oros Vrancea / Romania Romania
61077   b 1893 09 10 03 40 -- 45.7 26.6 7 6.5 B Oros Vrancea / Romania Romania
61078   b 1894 03 04 06 35 -- 45.7 26.6 7 6.5 B Oros Vrancea / Romania Romania
61079   b 1894 08 31 12 20 -- 45.7 26.6 8 7.1 A Oros Vrancea / Romania Romania
61080   b 1894 10 07 02 00 -- 48.1 23.5 6.5 4.8 B Oros North - Western Romania Ukraine
61081   b 1894 12 19 21 30 -- 45 21.7 7 4.7 A Oros Western Romania Romania

In the second column (ns) is the number of scanned Seismograms available for each earthquake

In the third column (R):
* = requested by 2 or more national partners
b = before 1895
a = after 1990
1, 2, 3, ecc. = events supposed duplicated, please help us to check
 
SGA - Storia Geofisica Ambiente  

ferrari@sga-storiageo.it